Тарифы на электрическую энергию для Москвы и Московской области для абонентов Мосэнергосбыт
В этой статье мы решили коротко рассказать какие виды тарифного расписания применяются для учета электроэнергии, как они программируются в счетчики электроэнергии и сколько стоит электроэнергия для населения в Москве и Московской области в 2017 году.
Какое тарифное расписание задается в счетчики электроэнергии?
Для ответа на этот вопрос, мы записали небольшое видео:
Сколько стоит электроэнергия?
Стоимость электроэнергии для населения и юридических лиц в каждом регионе разная и устанавливается Региональной комиссией по тарифам для каждой электробытовой компании индивидуально.
Как правило тариф устанавливается на полгода.
Тарифная расписание и стоимость электроэнергии для населения Москвы и Московской области
Квартиры и дома с электрическими плитами:
с 1 января по 30 июня 2017 года | МОСКВА | НОВАЯ МОСКВА |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 3,77 | 3,50 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,15 | 1,44 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 4,34 | 4,03 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,15 | 1,44 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 3,71 | 3,50 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 4,49 | 4,20 |
Как видите на второе полугодия стоимость изменилась. И не в пользу потребителя...
с 1 июля по 31 декабря 2017 года | МОСКВА | НОВАЯ МОСКВА |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,04 | 3,93 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | | |
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,26 | 1,58 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 4,65 | 4,41 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | | |
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,26 | 1,58 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 4,04 | 3,83 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 4,85 | 4,59 |
Тарифы для потребителей с газовыми плитами, проживающих в квартирах многоквартирных жилых домов и загородных индивидуальных домах
с 1 января по 30 июня 2017 года | МОСКВА | НОВАЯ МОСКВА |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,38 | 5,00 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | | |
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,64 | 2,05 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 6,19 | 5,75 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | | |
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,64 | 2,05 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 5,32 | 5,00 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 6,41 | 6,00 |
Стоимость на второе полугодие:
с 1 июля по 31 декабря 2017 года | МОСКВА | НОВАЯ МОСКВА |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,04 | 3,93 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,26 | 1,58 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 4,65 | 4,41 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,26 | 1,58 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 4,04 | 3,83 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 4,85 | 4,59 |
Для сельского населения и приравненного к нему:
с 1 января по 30 июня 2017 года | |
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 3,50 |
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,44 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 4,03 |
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,44 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 3,50 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 4,20 |
Второе полугодие:
с 1 июля по 31 декабря 2017 года | |
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 3,67 |
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,58 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 4,22 |
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,58 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 3,67 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 4,40 |