До двери - 400₽
До пункта самовывоза рядом с домом 200₽
Характеристики Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2
Многофункциональный счётчик электроэнергии Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2 со встроенным PLC модемом второго поколения (PLC-II) предназначен для одного или двунаправленного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в трехфазных сетях переменного тока напряжением 380 вольт.
Модель непосредственно включения на ток 5-60А с возможностью тарифного учёта по зонам суток, долговременного хранения и передачи накопленной информации по цифровым интерфейсным проводным или беспроводным каналам связи в центры сбора информации.
Эксплуатируются автономно или в составе любых информационно-измерительных систем технического и коммерческого учёта АСКУЭ.
Счетчик Меркурий 234 - флагманский продукт завода Инкотекс, разработанный с учетом современных требований к системам автоматизированного учета АСКУЭ (АИИС КУЭ).
Особенности счетчика Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2:
- При выборе 30-ти минутных срезов мощности глубина хранения архивов составит 170 суток.
- Интерфейс Оптический порт
- Интерфейс PLC-II
- Возможность подключения резервного питания 220 В.
- Многофункциональный гальванически развязанный импульсный выход.
- Счётчики работают в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей (суммирование по модулю)
- Автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок
- Bстроенное реле на 60 А (опция)
- 2-е электронных пломбы
- Фиксация воздействия магнитным полем
- Подсветка ЖКИ
- Возможность встраивания протоколов DLMS COSEM, Mbus, ModBus.
Меркурий 234 ART пришел на смену счетчика Меркурий 230 с GSM-модемом и Меркурий 233 ART.
Наименование | Значение |
Класс точности (актив./реактив.) - непосредственного включения | 1,0/ 2,0 |
Номинальное напряжение, В - непосредственного включения | 3*230/400 |
Установленный диапазон рабочих напряжений, В Расширенный рабочий диапазон напряжений, В Предельный рабочий диапазон напряжений, В | 207...253 (при UНОМ=230) 184...264 0...264 |
Номинальный (максимальный) ток, А - непосредственного включения | 5-60А |
Частота сети , Гц | 49...51 |
Максимальный ток для счётчиков трансформаторного включения в течении 0,5 сек, А - для IМАКС=10А | 40 200 |
Максимальный ток для счётчиков прямого включения в течении 10 мсек, А - для IМАКС=60А - для IМАКС=100А | 1800 3000 |
Стартовый ток (чувствительность), А - для IНОМ(МАКС)=5(60)А, UНОМ=230B | 0,020 |
Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более - для UНОМ=230 | 1,0 / 9,0 |
Дополнительная потребляемая полная мощность счётчика с установленным модулем интерфейса PLC-II не более, Вт/ВА | 1,5/24 |
Дополнительная потребляемая полная мощность счётчика с установленным модулем интерфейса GSM/RS485 не более, Вт/ВА | 4 / 5 |
Напряжение внешнего резервного питания (для модификаций -00 и -03), В | ~230 B |
Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А | 0,1 |
Количество тарифов | 1...4 |
Количество тарифных сезонов (месяцев) | 12 |
Точность хода часов при t=20± 5 °C, с/сутки | ± 0,5 |
Количество гальванически развязанных импульсных выходов: - телеметрических - управления нагрузкой | 1 программируемый 1 |
Передаточное число основного/поверочного выхода , имп/кВт,имп/кВар: - для IНОМ(МАКС)=5(60)А, UНОМ=230B | 1000/32000 |
Сохранность данных при перерывах питания, лет - постоянной информации - оперативной информации | 40 10 |
Защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
Цифровые интерфейсы встроенные | оптопорт, RS-485 |
Скорость обмена, бит/с: | 300 - 115200 |
Самодиагностика счётчика | есть |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Диапазон температур, °С | от - 45 до +75 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Масса,кг | не более 1,6 |
Габариты (длина, ширина, высота), мм | 300x174x78 |
Средняя наработка на отказ, ч | 220000 |
Срок службы не менее, лет | 30 |
Гарантия производителя, лет | 3 |
