Модификации счетчиков СЭТ 4ТМ
Модификации (варианты исполнения) счетчиков СЭТ-4ТМ (Нижегородский завод имени Фрунзе)
Данная таблица приведена для расшифровки обозначения счетчиков СЭТ 4ТМ, дабы упростить процедуру выбора необходимого счетчика.Условное обозначение счетчика | Номинальный (максимальный) ток, А | Номинальное напряжение, В | Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | Количество интерфейсов RS-485 | Наличие резервного блока питания | Вариант исполнения ИЛГШ |
СЭТ-4ТМ.03М | 5(10) | 3x(57,7-115)/(100-200) |
0,2 S/0,5 | 2 | есть | 411152.145 |
СЭТ-4ТМ.03М.01 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 2 | есть | -01 | |
СЭТ-4ТМ.02М.02 | 5(10) | 0,2 S/0,5 | 1 | есть | -02 | |
СЭТ-4ТМ.02М.03 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 1 | есть | -03 | |
СЭТ-4ТМ.03М.04 | 5(10) | 0,2 S/0,5 | 2 | нет | -04 | |
СЭТ-4ТМ.03М.05 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 2 | нет | -05 | |
СЭТ-4ТМ.02М.06 | 5(10) | 0,2 S/0,5 | 1 | нет | -06 | |
СЭТ-4ТМ.02М.07 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 1 | нет | -07 | |
СЭТ-4ТМ.03М.08 | 5(10) | 3x(120-230)/(208-400) |
0,2 S/0,5 | 2 | есть | -08 |
СЭТ-4ТМ.03М.09 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 2 | есть | -09 | |
СЭТ-4ТМ.02М.10 | 5(10) | 0,2 S/0,5 | 1 | есть | -10 | |
СЭТ-4ТМ.02М.11 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 1 | есть | -11 | |
СЭТ-4ТМ.03М.12 | 5(10) | 0,2 S/0,5 | 2 | нет | -12 | |
СЭТ-4ТМ.03М.13 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 2 | нет | -13 | |
СЭТ-4ТМ.02М.14 | 5(10) | 0,2 S/0,5 | 1 | нет | -14 | |
СЭТ-4ТМ.02М.15 | 5(10) | 0,5 S/1,0 | 1 | нет | -15 | |
СЭТ-4ТМ.03М.16 | 1(2) | 3x(57,7-115)/(100-200) |
0,2 S/0,5 | 2 | есть | -16 |
СЭТ-4ТМ.03М.17 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 2 | есть | -17 | |
СЭТ-4ТМ.02М.18 | 1(2) | 0,2 S/0,5 | 1 | есть | -18 | |
СЭТ-4ТМ.02М.19 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 1 | есть | -19 | |
СЭТ-4ТМ.03М.20 | 1(2) | 0,2 S/0,5 | 2 | нет | -20 | |
СЭТ-4ТМ.03М.21 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 2 | нет | -21 | |
СЭТ-4ТМ.02М.22 | 1(2) | 0,2 S/0,5 | 1 | нет | -22 | |
СЭТ-4ТМ.02М.23 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 1 | нет | -23 | |
СЭТ-4ТМ.03М.24 | 1(2) | 3x(120-230)/(208-400) |
0,2 S/0,5 | 2 | есть | -24 |
СЭТ-4ТМ.03М.25 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 2 | есть | -25 | |
СЭТ-4ТМ.02М.26 | 1(2) | 0,2 S/0,5 | 1 | есть | -26 | |
СЭТ-4ТМ.02М.27 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 1 | есть | -27 | |
СЭТ-4ТМ.03М.28 | 1(2) | 0,2 S/0,5 | 2 | нет | -28 | |
СЭТ-4ТМ.03М.29 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 2 | нет | -29 | |
СЭТ-4ТМ.02М.30 | 1(2) | 0,2 S/0,5 | 1 | нет | -30 | |
СЭТ-4ТМ.02М.31 | 1(2) | 0,5 S/1,0 | 1 | нет | -31 |
На главнуюСледующая статья
Комментарии
Сообщения не найдены
Написать